簡要描述:全自主知識產(chǎn)權,便于儀器升級和維護 6.5"超大高清高亮TFT彩色液晶顯示器(640×480) 中/英文菜單
CTS-8008超聲波探傷儀,CTS-8008超聲波探傷儀
CTS-8008超聲波探傷儀主要特點:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() | ||||
![]() 制作簡單,操作方便 曲線參數(shù)可根據(jù)不同標準任意調節(jié)(曲線完成前/后均可調節(jié)) 曲線隨增益和范圍等的參數(shù)改變而改變 | ||||
![]() 記錄一個參考點就可以自動計算和生成曲線 可根據(jù)參考點的當量大小,生成其它當量的AVG曲線
| ||||
![]() 掃描圖形可存儲、調用、瀏覽、打印或者與計算機進行通訊
| ||||
![]() *射頻信號顯示(圖8) 用于細致分析波形特點 輔助定性分析缺陷等等
*連續(xù)波形記錄功能,以錄像的方式記錄探測過程的波形變化情況 *連續(xù)記錄時間zui長可達24分鐘 *自動測量儀器的性能指標 *可測量接收到回波的頻率 |
工作頻率 | 0.5~20MHz |
增益控制 | 總增益110dB,四檔步進值:0.1、1.0、2.0、6.0dB |
檢測范圍 | 0.0~10000mm(鋼縱波),連續(xù)可調 |
聲速范圍 | 1000~15000m/S,連續(xù)可調(內置21種常見材料聲速值) |
脈沖移位 | -20~3000uS |
動態(tài)范圍 | ≥32dB |
垂直線性誤差 | ≤3% |
水平線性誤差 | ≤0.1% |
分辨率 | ≥36dB |
靈敏度余量 | ≥60dB(200mm-ф2mm平底孔) |
電噪聲電平 | ≤10% |
檢波方式 | 全波、正半波、負半波 射頻顯示 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存1000組探傷參數(shù)與波形數(shù)據(jù) 20幅B掃圖形 zui長可達24分鐘的連續(xù)波形記錄 |
快捷通道 | 10個快捷通道 |
采樣頻率 | 硬件實時采樣頻率160MHz |
重復頻率 | 25~800Hz,可選擇自動或手動調節(jié) |
屏幕刷新率 | 60Hz |
電源 | 兩種供電方式: 大容量鋰電池,無記憶效應,連續(xù)工作6小時以上 220V交流電(配電源適配器) |
環(huán)境溫度 | -30℃~ 60℃ |
體積(長×寬×高) | 317mm×75mm×118mm |
重量 | 約3.2Kg |
掃一掃 微信咨詢
©2025 深圳市偉峰儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備14041131號 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:581010 管理登陸